| 1. | |
| | |
Cod. P1-170 440 x 320 mm 1,3 bar (PED) | Cod. P1-174/AE 440 x 320 mm 0,1 bar (PED) | Cod. P1-180 440 x 320 mm 0,1 bar (PED) |
| | |
Cod. P1-190 542 x 446 mm 2,8 bar (PED) | Cod. P1-190 LDX 542 x 446 mm 3,4 bar | Cod P1-191 542 x 446 mm 2,7 bar |
| | |
Cod. P1-191 LDX 588 x 492 mm 3,3 bar | Cod. P1-200 490 x 395 mm 2,7 bar (PED) | Cod. P1-200/LZD 532 x 432 mm 4,8 bar (PED) |
| | |
Cod. P1-200/R 540 x 440 mm 2,8 bar (PED) | Cod. P1-200/RP 510 x 370 mm 3,2 bar (PED) | Cod. P1-200/PES 485 x 395 mm 9,0 bar (PED) |
| | |
Cod. P1-200/PES+rameno 485 x 395 mm 9,0 bar (PED) | Cod. P1-630 695 x 534 mm 4,0 bar (PED) | Cod. P1-Z-175 300 x 165 mm 0,5 bar |
| | |
| | |
| 2. | |
| | |
Cod. P2-A1 445 x 340 mm 3,8 bar | P2-A1E 445 x 340 mm 3,8 bar | P2-A2 440 x 340 mm 3,2 bar |
| | |
P2-A2E 440 x 340 mm 3,2 bar | P2-A3 440 x 310 mm 3,2 bar | P2-A3E 440 x 310 mm 3,2 bar |
| | |
P2-A4 440 x 340 mm 3,2 bar | P2-A4E 440 x 340 mm 3,2 bar | P2-A5 440 x 310 mm 3,2 bar |
| | |
P2-A5E 440 x 310 mm 3,2 bar | P2-A6 440 x 310 mm 3,0 ba | P2-A7 440 x 310 mm 3,0 bar |
| | |
P2-A8 440 x 310 mm 3,0 bar | P2-A9 440 x 310 mm 3,0 bar | P2-A10 440 x 310 mm 3,0 bar |
| | |
P2-A11 480 x 370 mm 4 / 9 / 15 bar | P2-A12 480 x 370 mm 4 / 9 / 15 bar | P2-A13 440 x 310 mm -1,0/+0,7 bar |
| | |
P2-A15 520 x 420 mm 8,0 bar | P2-A16 520 x 420 mm 8,0 bar | P2-A16E 520 x 420 mm 4,0 bar |
| | |
P2-A17 (PED) 440 x 340 mm 7 - 9 bar | P2-A18 (PED) 440 x 340 mm 8,0 bar | P2-A21 520 x 420 mm 6,0 bar |
| | |
P2-A25 480 x 370 mm -1,0/+0,5 bar | P2-A26 520 x 420 mm 3,0 bar | P2-A27 520 x 420 mm 3,0 bar |
| | |
P2-A28 450 x 360 mm -1,0/+1,0 bar | P2-A29 560 x 450 mm 4,0 bar | P2-A31 (PED) 520 x 420 mm 6,0 bar |
| | |
P2-A32 310 x 440 mm -1,0/+0,3 bar | P2-A35 440 x 310 mm 1,0 bar | P2-A36 450 x 360 mm -1,0 / +8,0 bar dle provedení |
| | |
Ovládání | Těsnění | |
| | |
| 3. | |
| | |
Cod. P3-P11-101 307 x 442 mm 1,6 bar | Cod. P3-P11-102 307 x 442 mm 1,6 bar | Cod. P3-P11-103 307 x 442 mm 1,6 bar |
| | |
Cod. P3-P11-302 P11-303 442 x 307 mm 1,6/1 bar | Cod. P3-P11-340-440 ED/P 450 x 550 mm a 400 x 500 mm 2,4/2,7 bar | Cod. P3-P11-129/125/ 407 x 452 mm / 411 x 455 mm 2,5/5 bar |
| | |
Cod. P3-P11-410-510 410 x 510 mm 2 bar | Cod. P3-P11-608 600 x 800 mm 1 bar | Cod. P3-P21-303/407 307 x 442 mm a 442 x 307 mm 0,1 bar |
| | |
Cod. P3-P21-503/507 307 x 442 mm a 442 x 307 mm 0,1 bar | Cod. P3-P21-116 411 x 455 mm 0,5 bar | Cod. P3-P21-147/167/148/168 411 x 455 mm a 455 x 411 mm 1,2 až 3,2 bar |
| | |
Cod. P3-P21-516/517 411 x 455 mm a 455 x 411 mm 0,3 bar | Cod. P3-P34-040 305 x 440 mm 1 bar pro dřevěné nádrže | Cod. P3-P41-040 305 x 440 mm 1 bar k zabetonování |
| | |
| Doplňující info těsnění ovládání | |
| 4. | |
| | |
Cod. 210 450 x 320 mm 1,5 bar | Cod. 211 450 x 320 mm 1,5 bar | Doplňující info těsnění ovládání |